Anima
katana v2ANIMA · USD
Connecting
| Time | Type | Price USD | ANIMA | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11h | SELL | $0.0008912 | 7.757 | $0.01 | 2ecb | |
| 11h | BUY | $0.0008261 | 7.757 | $0.01 | 2a8f | |
| 22h | SELL | $0.0008433 | 158.909 | $0.13 | ca58 | |
| 22h | BUY | $0.0008270 | 158.909 | $0.13 | 5f0a | |
| 1d | SELL | $0.0008222 | 454.9407 | $0.37 | 8f10 | |
| 1d | SELL | $0.0008883 | 137.0259 | $0.12 | ca58 | |
| 1d | BUY | $0.0008287 | 137.0259 | $0.11 | 5f0a | |
| 1d | SELL | $0.0009291 | 112.9113 | $0.1 | 5f0a | |
| 1d | BUY | $0.0008287 | 112.9113 | $0.09 | 5f0a | |
| 1d | SELL | $0.0008237 | 2.0686 | $0 | 8f10 | |
| 1d | BUY | $0.0008261 | 2.0686 | $0 | 7674 | |
| 1d | SELL | $0.0008237 | 192.7327 | $0.16 | ca58 | |
| 1d | BUY | $0.0009213 | 192.7327 | $0.18 | 5f0a | |
| 2d | SELL | $0.0009136 | 179.784 | $0.16 | 411c | |
| 2d | BUY | $0.0008287 | 179.784 | $0.15 | 411c | |
| 2d | SELL | $0.0009790 | 196.0965 | $0.19 | 4f76 | |
| 2d | BUY | $0.0008286 | 196.0965 | $0.16 | 8fce | |
| 2d | SELL | $0.0008236 | 163.5389 | $0.13 | 411c | |
| 2d | BUY | $0.0009907 | 163.5389 | $0.16 | 411c | |
| 2d | SELL | $0.0008237 | 95.4689 | $0.08 | 2146 | |
| 2d | BUY | $0.0009440 | 95.4689 | $0.09 | 7674 | |
| 2d | SELL | $0.0008237 | 17.1238 | $0.01 | 2146 | |
| 2d | BUY | $0.0008057 | 17.1238 | $0.01 | 7674 | |
| 2d | SELL | $0.0008237 | 64.5632 | $0.05 | 2146 | |
| 2d | BUY | $0.0008261 | 64.5632 | $0.05 | 7674 | |
| 2d | SELL | $0.0008246 | 3,725.7532 | $3.07 | 4f76 | |
| 2d | SELL | $0.0008256 | 351.1944 | $0.29 | 4465 | |
| 2d | BUY | $0.0008718 | 351.1944 | $0.31 | 4465 | |
| 2d | SELL | $0.0008258 | 543.6139 | $0.45 | 4465 | |
| 2d | BUY | $0.0007496 | 543.6139 | $0.41 | 4465 | |
| 3d | SELL | $0.0008264 | 2,004.3997 | $1.66 | 8f10 | |
| 3d | SELL | $0.0007015 | 180.3768 | $0.13 | 4f76 | |
| 3d | BUY | $0.0008318 | 180.3768 | $0.15 | 8fce | |
| 4d | SELL | $0.0007373 | 130.2377 | $0.1 | 4f76 | |
| 4d | BUY | $0.0008232 | 130.2377 | $0.11 | 8fce | |
| 5d | BUY | $0.0008214 | 7,583.8514 | $6.23 | b92f |
Aggregated across every ANIMA pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.
Markets · 10
all V2 + V3 pairs containing ANIMA| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.000789 | $5.5K | — | — | |
| katana v2 | $0.000823 | $10 | — | — | |
| katana v2 | $0.000812 | $0 | — | — | |
| katana v2 | $0.000789 | — | — | — | |
WBT ANIMA/WBTC | katana v2 | $0.000789 | — | — | — |
| katana v2 | $0.000789 | — | — | — | |
| katana v2 | $0.000789 | — | — | — | |
| katana v2 | $0.000789 | — | — | — | |
| katana v2 | $0.000789 | — | — | — | |
| katana v2 | $0.000789 | — | — | — |