Connecting
| Time | Type | Price USD | ANIMA | Value | From | Tx |
|---|
| 20d | SELL | $0.0004680 | 78.2467 | $0.04 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.0004722 | 78.2467 | $0.04 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.0004694 | 98.9659 | $0.05 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.0004696 | 98.9659 | $0.05 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.0004694 | 148.6329 | $0.07 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.0004549 | 148.6329 | $0.07 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.0004479 | 74.8146 | $0.03 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.0004723 | 74.8146 | $0.04 | 5191 | |
| 22d | SELL | $0.0004559 | 64.8657 | $0.03 | 5191 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₅4752 | 64.8657 | $0 | 5191 | |
| 23d | SELL | $0.0004637 | 66.7535 | $0.03 | 5191 | |
| 23d | BUY | $0.0₁₅4752 | 66.7535 | $0 | 5191 | |
| 23d | SELL | $0.0₁₅4723 | 71.7385 | $0 | 5191 | |
| 23d | BUY | $0.0004662 | 71.7385 | $0.03 | 5191 | |
| 23d | SELL | $0.0₁₅4724 | 65.4921 | $0 | 5191 | |
| 23d | BUY | $0.0004580 | 65.4921 | $0.03 | 5191 | |
| 23d | SELL | $0.0004640 | 17.8519 | $0.01 | 5191 | |
| 23d | BUY | $0.0₁₅4752 | 17.8519 | $0 | 5191 | |
| 24d | SELL | $0.0004632 | 69.6599 | $0.03 | 5191 | |
| 24d | BUY | $0.0₁₅4752 | 69.6599 | $0 | 5191 | |
| 24d | SELL | $0.0₁₅4737 | 10,000 | $0 | 8f10 | |
| 24d | SELL | $0.0₁₅4751 | 65.0331 | $0 | 5191 | |
| 24d | BUY | $0.0004663 | 65.0331 | $0.03 | 5191 | |
| 25d | SELL | $0.0004631 | 22.65 | $0.01 | 8f10 | |
| 25d | BUY | $0.0004632 | 25,661.514 | $11.89 | 6131 | |
| 25d | BUY | $0.0004597 | 472.1011 | $0.22 | b92f | |
| 25d | BUY | $0.0004594 | 129.3005 | $0.06 | 6131 | |
| 25d | SELL | $0.0004638 | 70.9144 | $0.03 | 5191 | |
| 25d | BUY | $0.0004581 | 70.9144 | $0.03 | 5191 | |
| 25d | SELL | $0.0004721 | 66.5742 | $0.03 | 5191 | |
| 25d | BUY | $0.0004679 | 66.5742 | $0.03 | 5191 | |
| 25d | SELL | $0.0004806 | 64.2896 | $0.03 | 5191 | |
| 25d | BUY | $0.0004751 | 64.2896 | $0.03 | 5191 | |
| 25d | SELL | $0.0004729 | 367.05 | $0.17 | 8f10 | |
| 25d | SELL | $0.0004737 | 2.03 | $0 | 8f10 | |
| 25d | BUY | $0.0004728 | 240.097 | $0.11 | b92f | |
| 25d | SELL | $0.0004736 | 86.0237 | $0.04 | 5191 | |
| 25d | BUY | $0.0004667 | 86.0237 | $0.04 | 5191 | |
| 25d | SELL | $0.0004675 | 10,474.0609 | $4.9 | 8f10 | |
| 26d | BUY | $0.0004831 | 396.6814 | $0.19 | b92f | |
| 26d | SELL | $0.0004833 | 69.1739 | $0.03 | 5191 | |
| 26d | BUY | $0.0004784 | 69.1739 | $0.03 | 5191 | |
| 26d | SELL | $0.0005211 | 6.9015 | $0 | 5191 | |
| 26d | BUY | $0.0004849 | 6.9015 | $0 | 5191 | |
| 26d | SELL | $0.0004921 | 68.1224 | $0.03 | 5191 | |
| 26d | BUY | $0.0004869 | 68.1224 | $0.03 | 5191 | |
| 26d | SELL | $0.0004998 | 500 | $0.25 | 68a3 | |
| 27d | SELL | $0.0005062 | 87.31 | $0.04 | 5191 | |
| 27d | BUY | $0.0005024 | 87.31 | $0.04 | 5191 | |
| 28d | SELL | $0.0005578 | 88.2035 | $0.05 | 68a3 | |
Aggregated across every ANIMA pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.