Connecting
| Time | Type | Price USD | ANIMA | Value | From | Tx |
|---|
| 18h | SELL | $0.0004138 | 104.913 | $0.04 | 5191 | |
| 18h | BUY | $0.0004225 | 104.913 | $0.04 | 5191 | |
| 1d | BUY | $0.0004218 | 4,929.4378 | $2.08 | b92f | |
| 1d | BUY | $0.0004205 | 5,130.0411 | $2.16 | b92f | |
| 1d | BUY | $0.0004192 | 5,029.7795 | $2.11 | b92f | |
| 1d | BUY | $0.0004182 | 3,021.5193 | $1.26 | b92f | |
| 1d | BUY | $0.0004172 | 5,130.0852 | $2.14 | b92f | |
| 2d | SELL | $0.0004140 | 75.1693 | $0.03 | 5191 | |
| 2d | BUY | $0.0004178 | 75.1693 | $0.03 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.0004152 | 73.0483 | $0.03 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.0004165 | 73.0483 | $0.03 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.0004145 | 19.6898 | $0.01 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.0004165 | 19.6898 | $0.01 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.0004226 | 72.6223 | $0.03 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.0004165 | 72.6223 | $0.03 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.0004312 | 90.0466 | $0.04 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.0004165 | 90.0466 | $0.04 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.0004403 | 78.5214 | $0.03 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.0004165 | 78.5214 | $0.03 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.0004486 | 70.4278 | $0.03 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.0004165 | 70.4278 | $0.03 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.0004140 | 91.8721 | $0.04 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.0004501 | 91.8721 | $0.04 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.0004475 | 94.5732 | $0.04 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.0004165 | 94.5732 | $0.04 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.0004609 | 137.028 | $0.06 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.0004164 | 137.028 | $0.06 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.0004735 | 72.306 | $0.03 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.0004164 | 72.306 | $0.03 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.0004139 | 118.1392 | $0.05 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.0004735 | 118.1392 | $0.06 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.0004139 | 141.5686 | $0.06 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.0004580 | 141.5686 | $0.06 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.0004140 | 22.0861 | $0.01 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.0004145 | 22.0861 | $0.01 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.0004140 | 101.1105 | $0.04 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.0004441 | 101.1105 | $0.04 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.0004140 | 74.7234 | $0.03 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.0004344 | 74.7234 | $0.03 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.0004140 | 73.2151 | $0.03 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.0004266 | 73.2151 | $0.03 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.0004140 | 86.297 | $0.04 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.0004183 | 86.297 | $0.04 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.0004159 | 5,029.8307 | $2.09 | b92f | |
| 4d | SELL | $0.0004128 | 73.728 | $0.03 | 5191 | |
| 4d | BUY | $0.0004103 | 73.728 | $0.03 | 5191 | |
| 4d | SELL | $0.0004080 | 77.3488 | $0.03 | 5191 | |
| 4d | BUY | $0.0004153 | 77.3488 | $0.03 | 5191 | |
| 4d | SELL | $0.0004157 | 76.8812 | $0.03 | 5191 | |
| 4d | BUY | $0.0004153 | 76.8812 | $0.03 | 5191 | |
Aggregated across every ANIMA pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.