| Time | Type | Price USD | Ronke | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20d | SELL | $0.0001673 | 619.0397 | $0.1 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.0001669 | 619.0397 | $0.1 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.0001673 | 630.2112 | $0.11 | 3ee5 | |
| 20d | SELL | $0.0001673 | 530.9525 | $0.09 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.0001659 | 530.9525 | $0.09 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.0001675 | 33,255.9511 | $5.57 | 8f10 | |
| 20d | SELL | $0.0001676 | 281.512 | $0.05 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.0001684 | 59,849.3943 | $10.08 | 6131 | |
| 20d | SELL | $0.0001651 | 784.0388 | $0.13 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.0001681 | 784.0388 | $0.13 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.0001671 | 1,378.4123 | $0.23 | ca58 | |
| 20d | BUY | $0.0001681 | 1,378.4123 | $0.23 | 5f0a | |
| 20d | SELL | $0.0001689 | 613.8461 | $0.1 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.0001681 | 613.8461 | $0.1 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.0001671 | 1,322.8656 | $0.22 | ca58 | |
| 20d | BUY | $0.0001693 | 1,322.8656 | $0.22 | 5f0a | |
| 20d | SELL | $0.0001671 | 114.3179 | $0.02 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.0002506 | 114.3179 | $0.03 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.0001671 | 470.0268 | $0.08 | 5f0a | |
| 20d | SELL | $0.0001671 | 560.7518 | $0.09 | 5f0a | |
| 20d | SELL | $0.0001671 | 698.8508 | $0.12 | 5f0a | |
| 20d | SELL | $0.0001671 | 1,913.4886 | $0.32 | ca58 | |
| 20d | BUY | $0.0001663 | 1,913.4886 | $0.32 | 5f0a | |
| 20d | SELL | $0.0001671 | 748.2386 | $0.13 | 3ee5 | |
| 20d | SELL | $0.0001672 | 1,584.0992 | $0.26 | 3ee5 | |
| 20d | BUY | $0.0001631 | 1,584.0992 | $0.26 | 75ae | |
| 20d | SELL | $0.0001672 | 496.9045 | $0.08 | ca58 | |
| 20d | SELL | $0.0001672 | 627.7996 | $0.1 | 5f0a | |
| 20d | SELL | $0.0001672 | 1,751.6398 | $0.29 | ca58 | |
| 20d | BUY | $0.0001602 | 1,751.6398 | $0.28 | 5f0a | |
| 20d | SELL | $0.0001672 | 2,064.2784 | $0.35 | ca58 | |
| 20d | BUY | $0.0001569 | 2,064.2784 | $0.32 | 5f0a | |
| 20d | SELL | $0.0001672 | 281.0384 | $0.05 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.0001672 | 755.3852 | $0.13 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.0001546 | 755.3852 | $0.12 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.0001672 | 397.0825 | $0.07 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.0001675 | 55,820.6371 | $9.35 | ca58 | |
| 20d | BUY | $0.0001668 | 447,223.7561 | $74.59 | 6131 | |
| 20d | SELL | $0.0001639 | 349.0066 | $0.06 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.0001639 | 311.359 | $0.05 | 3ee5 | |
| 20d | SELL | $0.0001641 | 40,326.0655 | $6.62 | ca58 | |
| 20d | BUY | $0.0001632 | 502,505.7728 | $81.99 | 452c | |
| 20d | SELL | $0.0001614 | 314,000 | $50.68 | 8f10 | |
| 20d | BUY | $0.0001635 | 30,416.1151 | $4.97 | b92f | |
| 20d | SELL | $0.0001624 | 556.1998 | $0.09 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.0001535 | 556.1998 | $0.09 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.0001624 | 568.7298 | $0.09 | 3ee5 | |
| 20d | BUY | $0.0001630 | 111,367.8773 | $18.15 | 1c1e | |
| 20d | SELL | $0.0001615 | 407.2342 | $0.07 | ca58 | |
| 20d | SELL | $0.0001615 | 306.8495 | $0.05 | 5191 |
Inittially the project started as a memecoin about a blue monkey living in Ronin ecossystem. The PNG picture was made in MSpaint and can be easily modified by anyone. The original dev rugged the coin and a CTO has happened since. A new narrative began, our motto is "what is dead, may never die", alluding not only to…
| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.000246 | $15.8K | $0 | 0 | |
| katana v2 | $0.000247 | $73 | $0 | 0 | |
| katana v2 | $0.000246 | $1 | $0 | 0 | |
TRA Ronke/TRASHCAN | katana v2 | $0.000246 | $1 | $0 | 0 |
RIC Ronke/RICE | katana v2 | $0.000246 | $0 | — | — |
| katana v2 | $0.000246 | $0 | — | — | |
LAN Ronke/LANDFILL | katana v2 | $0.000246 | $0 | — | — |
RIC Ronke/RICE | katana v2 | $0.000246 | $0 | — | — |
| katana v2 | $0.000246 | $0 | — | — | |
ONL Ronke/ONLYRON | katana v2 | $0.000246 | $0 | — | — |