| Time | Type | Price USD | Ronke | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9m | BUY | $0.0003960 | 2,957.4034 | $1.17 | d3f6 | |
| 23m | BUY | $0.0003959 | 3,697.7727 | $1.46 | d3f6 | |
| 44m | BUY | $0.0003958 | 4,808.7971 | $1.9 | d3f6 | |
| 1h | BUY | $0.0003955 | 8,635.9779 | $3.42 | d3f6 | |
| 1h | BUY | $0.0003954 | 567.0714 | $0.22 | 5191 | |
| 1h | BUY | $0.0003953 | 3,085.9173 | $1.22 | d3f6 | |
| 2h | BUY | $0.0003951 | 10,374.4581 | $4.1 | d3f6 | |
| 2h | BUY | $0.0003949 | 4,325.317 | $1.71 | d3f6 | |
| 2h | BUY | $0.0003947 | 4,574.1599 | $1.81 | d3f6 | |
| 3h | BUY | $0.0003945 | 8,658.5501 | $3.42 | d3f6 | |
| 3h | BUY | $0.0003943 | 3,960.257 | $1.56 | d3f6 | |
| 3h | BUY | $0.0003941 | 7,057.4191 | $2.78 | d3f6 | |
| 4h | SELL | $0.0003917 | 671.8287 | $0.26 | 5191 | |
| 4h | BUY | $0.0003794 | 671.8287 | $0.25 | 5191 | |
| 4h | BUY | $0.0003920 | 124,480.8065 | $48.8 | be5a | |
| 4h | BUY | $0.0003899 | 8,636.3276 | $3.37 | d3f6 | |
| 4h | BUY | $0.0003896 | 10,396.7483 | $4.05 | d3f6 | |
| 4h | SELL | $0.0003871 | 1,571.7288 | $0.61 | 4465 | |
| 5h | BUY | $0.0003894 | 4,260.9226 | $1.66 | d3f6 | |
| 5h | BUY | $0.0003892 | 9,404.3684 | $3.66 | d3f6 | |
| 5h | BUY | $0.0003890 | 2,258.1278 | $0.88 | d3f6 | |
| 6h | BUY | $0.0003889 | 5,145.0761 | $2 | d3f6 | |
| 6h | BUY | $0.0003887 | 2,008.4234 | $0.78 | d3f6 | |
| 6h | BUY | $0.0003886 | 4,394.5803 | $1.71 | d3f6 | |
| 6h | BUY | $0.0003885 | 5,024.3175 | $1.95 | d3f6 | |
| 6h | SELL | $0.0003862 | 5,593.6524 | $2.16 | 8f10 | |
| 6h | BUY | $0.0003885 | 8,290.8596 | $3.22 | d3f6 | |
| 7h | BUY | $0.0003882 | 6,158.9811 | $2.39 | d3f6 | |
| 7h | BUY | $0.0003881 | 4,275.4059 | $1.66 | d3f6 | |
| 7h | BUY | $0.0003879 | 7,926.0379 | $3.07 | d3f6 | |
| 8h | BUY | $0.0003877 | 2,517.2783 | $0.98 | d3f6 | |
| 8h | BUY | $0.0003877 | 312.4701 | $0.12 | 3ee5 | |
| 8h | BUY | $0.0003876 | 2,140.1494 | $0.83 | d3f6 | |
| 8h | BUY | $0.0003875 | 5,666.9136 | $2.2 | d3f6 | |
| 9h | BUY | $0.0003874 | 1,889.5553 | $0.73 | d3f6 | |
| 10h | SELL | $0.0003852 | 10,000 | $3.85 | 8f10 | |
| 11h | BUY | $0.0003877 | 125.8779 | $0.05 | aa89 | |
| 12h | SELL | $0.0003854 | 1,398.0147 | $0.54 | 5191 | |
| 12h | SELL | $0.0003854 | 1,111.803 | $0.43 | 4465 | |
| 12h | BUY | $0.0003877 | 1,003.3024 | $0.39 | b92f | |
| 14h | BUY | $0.0003877 | 2,044.9489 | $0.79 | 5f0a | |
| 14h | SELL | $0.0003771 | 663.5171 | $0.25 | 3ee5 | |
| 14h | BUY | $0.0003876 | 663.5171 | $0.26 | f010 | |
| 17h | BUY | $0.0003807 | 238.2386 | $0.09 | 5191 | |
| 18h | BUY | $0.0003872 | 26,208.3871 | $10.15 | 6131 | |
| 18h | SELL | $0.0003845 | 2,248.4905 | $0.86 | 8f10 | |
| 18h | SELL | $0.0003846 | 2,248.0748 | $0.86 | 8f1c | |
| 19h | BUY | $0.0003855 | 89,988.1956 | $34.69 | 6131 | |
| 20h | BUY | $0.0003834 | 47,097.1696 | $18.05 | d3f6 | |
| 20h | BUY | $0.0003826 | 174.3854 | $0.07 | 5191 |
Inittially the project started as a memecoin about a blue monkey living in Ronin ecossystem. The PNG picture was made in MSpaint and can be easily modified by anyone. The original dev rugged the coin and a CTO has happened since. A new narrative began, our motto is "what is dead, may never die", alluding not only to…
| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.000559 | $21.8K | $1.2K | 158 | |
| katana v2 | $0.000564 | $112 | $0 | 0 | |
| katana v2 | $0.000559 | $2 | $0 | 0 | |
TRA Ronke/TRASHCAN | katana v2 | $0.000559 | $1 | $0 | 0 |
RIC Ronke/RICE | katana v2 | $0.000559 | $0 | — | — |
| katana v2 | $0.000559 | $0 | — | — | |
COD Ronke/CODEIT | katana v2 | $0.000559 | $0 | — | — |
RIC Ronke/RICE | katana v2 | $0.000559 | $0 | — | — |
| katana v2 | $0.000559 | $0 | — | — | |
ONL Ronke/ONLYRON | katana v2 | $0.000559 | $0 | — | — |