| Time | Type | Price USD | MXMR | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20d | SELL | $0.0₄3332 | 3,353.4371 | $0.11 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.0₄3162 | 3,353.4371 | $0.11 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.0₄3332 | 5,883.3309 | $0.2 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.0₄3155 | 5,883.3309 | $0.19 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.0₄3162 | 36,329.0355 | $1.15 | 8f10 | |
| 20d | SELL | $0.0₄3203 | 12,087.2201 | $0.39 | 3ee5 | |
| 20d | BUY | $0.0₄3332 | 12,087.2201 | $0.4 | 3533 | |
| 20d | SELL | $0.0₄3221 | 8,085.984 | $0.26 | ca58 | |
| 20d | BUY | $0.0₄3332 | 8,085.984 | $0.27 | 5f0a | |
| 20d | SELL | $0.0₄3229 | 811 | $0.03 | 8f10 | |
| 20d | SELL | $0.0₄3234 | 5,170.6012 | $0.17 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.0₄3332 | 5,170.6012 | $0.17 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.0₄3332 | 2,609.3175 | $0.09 | b92f | |
| 21d | SELL | $0.0₁₆3257 | 4,340.653 | $0 | 5191 | |
| 21d | BUY | — | 4,340.653 | — | 5191 | |
| 21d | SELL | $0.0₁₆3266 | 4,862.5197 | $0 | 5191 | |
| 21d | BUY | — | 4,862.5197 | — | 5191 | |
| 21d | SELL | $0.0₁₆3275 | 5,683.1133 | $0 | 5191 | |
| 21d | BUY | — | 5,683.1133 | — | 5191 | |
| 21d | SELL | $0.0₁₆3284 | 4,457.5642 | $0 | 5191 | |
| 21d | BUY | — | 4,457.5642 | — | 5191 | |
| 21d | SELL | $0.0₁₆3292 | 4,756.2241 | $0 | 5191 | |
| 21d | BUY | — | 4,756.2241 | — | 5191 | |
| 21d | SELL | $0.0₁₆3301 | 4,767.9765 | $0 | 5191 | |
| 21d | BUY | — | 4,767.9765 | — | 5191 | |
| 21d | SELL | $0.0₁₆331 | 4,659.5061 | $0 | 5191 | |
| 21d | BUY | — | 4,659.5061 | — | 5191 | |
| 21d | SELL | $0.0₁₆3318 | 4,757.6139 | $0 | 5191 | |
| 21d | BUY | — | 4,757.6139 | — | 5191 | |
| 21d | SELL | $0.0₁₆3327 | 5,007.3665 | $0 | 5191 | |
| 21d | BUY | — | 5,007.3665 | — | 5191 | |
| 21d | SELL | $0.0₁₆3339 | 8,104.3088 | $0 | ca58 | |
| 21d | BUY | — | 8,104.3088 | — | 5f0a | |
| 22d | SELL | — | 4,634.9615 | — | 5191 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₆3362 | 4,634.9615 | $0 | 5191 | |
| 22d | SELL | — | 5,365.4174 | — | 5191 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₆3353 | 5,365.4174 | $0 | 5191 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₆3331 | 3,400 | $0 | 8f10 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₆3337 | 3,187 | $0 | 84ce | |
| 22d | SELL | $0.0₁₆3369 | 30,478.2668 | $0 | ca58 | |
| 22d | BUY | — | 30,478.2668 | — | 5f0a | |
| 22d | SELL | $0.0₁₆3425 | 28,571.0676 | $0 | 3ee5 | |
| 22d | BUY | — | 28,571.0676 | — | 3533 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₆3453 | 588.943 | $0 | 8f10 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₆3453 | 109.079 | $0 | 8f10 | |
| 22d | SELL | — | 4,350.1635 | — | 5191 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₆347 | 4,350.1635 | $0 | 5191 | |
| 22d | SELL | — | 10,651.0001 | — | 84ce | |
| 22d | BUY | $0.0₁₆3455 | 10,651.0001 | $0 | cd1c | |
| 22d | SELL | — | 10,016.1717 | — | 84ce |
Bitminer is the ultimate mining simulator where every NFT Miner, Node, Farm, and Validator drives a living on-chain economy. Built by the community and fueled by strategy, Bitminer is more than a game—it’s a symbol of ambition, collaboration, and the unstoppable pursuit of rewards.
| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.0₄3284 | $267 | $0 | 0 | |
| katana v2 | $0.0₄3284 | $251 | $0 | 0 | |
| katana v2 | $0.0₄3284 | $238 | $0 | 0 | |
| katana v2 | $0.0₄3284 | $133 | $0 | 0 |