| Time | Type | Price USD | MXMR | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6h | SELL | $0.0₄2197 | 7,758.6894 | $0.17 | 5191 | |
| 6h | BUY | $0.0₄2475 | 7,758.6894 | $0.19 | 5191 | |
| 6h | SELL | $0.0₄2475 | 24,283.5062 | $0.6 | 5f0a | |
| 6h | BUY | $0.0₄2202 | 24,283.5062 | $0.53 | 5f0a | |
| 6h | SELL | $0.0₄2182 | 12,227.8356 | $0.27 | 5191 | |
| 6h | BUY | $0.0₄2475 | 12,227.8356 | $0.3 | 5191 | |
| 6h | SELL | $0.0₄2220 | 56,033.8391 | $1.24 | 3ee5 | |
| 6h | BUY | $0.0₄2475 | 56,033.8391 | $1.39 | 3533 | |
| 6h | SELL | $0.0₄2475 | 5,486.6457 | $0.14 | 5191 | |
| 6h | BUY | $0.0₄2261 | 5,486.6457 | $0.12 | 5191 | |
| 6h | SELL | $0.0₄2475 | 4,037.0567 | $0.1 | 5191 | |
| 6h | BUY | $0.0₄2256 | 4,037.0567 | $0.09 | 5191 | |
| 6h | SELL | $0.0₄2254 | 13,426.8641 | $0.3 | 3ee5 | |
| 6h | BUY | $0.0₄2475 | 13,426.8641 | $0.33 | 3533 | |
| 6h | SELL | $0.0₄2243 | 5,211.7179 | $0.12 | 5191 | |
| 6h | BUY | $0.0₄2475 | 5,211.7179 | $0.13 | 5191 | |
| 6h | SELL | $0.0₄2475 | 21,549.9978 | $0.53 | a933 | |
| 6h | BUY | $0.0₄2263 | 21,549.9978 | $0.49 | cd1c | |
| 6h | SELL | $0.0₄2256 | 33,900.2881 | $0.76 | 5191 | |
| 6h | BUY | $0.0₄2475 | 33,900.2881 | $0.84 | 5191 | |
| 6h | SELL | $0.0₄2299 | 27,061.5479 | $0.62 | 3ee5 | |
| 6h | BUY | $0.0₄2475 | 27,061.5479 | $0.67 | 3533 | |
| 6h | SELL | $0.0₄2279 | 6,677.7272 | $0.15 | 5191 | |
| 6h | BUY | $0.0₄2475 | 6,677.7272 | $0.17 | 5191 | |
| 6h | SELL | $0.0₄2475 | 18,221.404 | $0.45 | 5191 | |
| 6h | BUY | $0.0₄2318 | 18,221.404 | $0.42 | 5191 | |
| 6h | SELL | $0.0₄2475 | 35,070.2059 | $0.87 | 5191 | |
| 6h | BUY | $0.0₄2287 | 35,070.2059 | $0.8 | 5191 | |
| 6h | SELL | $0.0₄2309 | 95,829.8458 | $2.21 | 8f10 | |
| 6h | SELL | $0.0₄2376 | 8,028.3104 | $0.19 | 3ee5 | |
| 6h | BUY | $0.0₄2475 | 8,028.3104 | $0.2 | 3533 | |
| 6h | SELL | $0.0₄2369 | 4,039.9225 | $0.1 | 5191 | |
| 6h | BUY | $0.0₄2475 | 4,039.9225 | $0.1 | 5191 | |
| 10h | SELL | $0.0₄2475 | 3,880.8003 | $0.1 | 5191 | |
| 10h | BUY | $0.0₄2393 | 3,880.8003 | $0.09 | 5191 | |
| 10h | SELL | $0.0₄2475 | 4,478.2694 | $0.11 | 5191 | |
| 10h | BUY | $0.0₄2388 | 4,478.2694 | $0.11 | 5191 | |
| 13h | SELL | $0.0₄2371 | 8.9775 | $0 | 8f10 | |
| 16h | SELL | $0.0₄2374 | 5,081.189 | $0.12 | 8f10 | |
| 22h | SELL | $0.0₄2379 | 3,604.243 | $0.09 | 8f10 | |
| 2d | SELL | $0.0₄2383 | 2,252.032 | $0.05 | 8f10 | |
| 2d | SELL | $0.0₄2389 | 7,990.051 | $0.19 | 8f1c | |
| 3d | SELL | $0.0₄2475 | 4,377.3758 | $0.11 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.0₄2406 | 4,377.3758 | $0.11 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.0₄2475 | 6,924.2288 | $0.17 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.0₄2399 | 6,924.2288 | $0.17 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.0₄2475 | 13,942.6128 | $0.35 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.0₄2386 | 13,942.6128 | $0.33 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.0₄2393 | 47,803.05 | $1.14 | 8f10 | |
| 3d | SELL | $0.0₄2475 | 4,283.2875 | $0.11 | 5191 |
Bitminer is the ultimate mining simulator where every NFT Miner, Node, Farm, and Validator drives a living on-chain economy. Built by the community and fueled by strategy, Bitminer is more than a game—it’s a symbol of ambition, collaboration, and the unstoppable pursuit of rewards.
| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.0₄2475 | $202 | $0 | 0 | |
| katana v2 | $0.0₄2475 | $186 | $0 | 0 | |
| katana v2 | $0.0₄2475 | $184 | $0 | 0 | |
| katana v2 | $0.0₄2475 | $104 | $0 | 0 |