Connecting
| Time | Type | Price USD | wBURN | Value | From | Tx |
|---|
| 1d | BUY | $0.0004395 | 129,250.8658 | $56.8 | ea1e | |
| 1d | BUY | $0.0004305 | 4,985.3931 | $2.15 | ea1e | |
| 1d | BUY | $0.0004248 | 82,830.7381 | $35.18 | ea1e | |
| 1d | BUY | $0.0004194 | 331.954 | $0.14 | ea1e | |
| 1d | SELL | $0.0004190 | 32,464 | $13.6 | 8e88 | |
| 5d | SELL | $0.0004212 | 3,164 | $1.33 | 8e88 | |
| 5d | SELL | $0.0004217 | 4,105 | $1.73 | 8e88 | |
| 5d | SELL | $0.0004222 | 4,000 | $1.69 | ea1e | |
| 5d | SELL | $0.0004226 | 2,559 | $1.08 | 8e88 | |
| 5d | SELL | $0.0004230 | 3,002 | $1.27 | 8e88 | |
| 7d | SELL | $0.0004233 | 2,000 | $0.85 | ea1e | |
| 8d | SELL | $0.0004237 | 4,209.9769 | $1.78 | ea1e | |
| 8d | BUY | $0.0004265 | 130.7658 | $0.06 | 6131 | |
| 8d | SELL | $0.0004239 | 118.769 | $0.05 | 8f10 | |
| 9d | BUY | $0.0004261 | 5,964.2512 | $2.54 | ea1e | |
| 9d | BUY | $0.0004254 | 5,175.0434 | $2.2 | ea1e | |
| 9d | BUY | $0.0004249 | 2,380.008 | $1.01 | ea1e | |
| 9d | BUY | $0.0004246 | 2,416.4108 | $1.03 | ea1e | |
| 9d | BUY | $0.0004243 | 2,419.4521 | $1.03 | ea1e | |
| 9d | SELL | $0.0004216 | 409 | $0.17 | 8e88 | |
| 9d | BUY | $0.0004240 | 3,031.3601 | $1.29 | ea1e | |
| 9d | BUY | $0.0004238 | 121.8069 | $0.05 | ea1e | |
| 10d | BUY | $0.0004219 | 29,872.2455 | $12.6 | ea1e | |
| 10d | BUY | $0.0004196 | 6,076.9192 | $2.55 | ea1e | |
| 11d | BUY | $0.0004191 | 1,445.3402 | $0.61 | ea1e | |
| 11d | BUY | $0.0004189 | 1,897.702 | $0.79 | ea1e | |
| 11d | BUY | $0.0004186 | 2,412.4793 | $1.01 | ea1e | |
| 11d | BUY | $0.0004183 | 2,415.8792 | $1.01 | ea1e | |
| 11d | BUY | $0.0004180 | 2,412.2201 | $1.01 | ea1e | |
| 11d | BUY | $0.0004177 | 2,416.3488 | $1.01 | ea1e | |
| 11d | SELL | $0.0004171 | 31,761 | $13.25 | 8e88 | |
| 11d | BUY | $0.0004215 | 1,174.1548 | $0.49 | ea1e | |
| 11d | SELL | $0.0004196 | 11,763.4059 | $4.94 | ea1e | |
| 11d | BUY | $0.0004228 | 2,313.609 | $0.98 | ea1e | |
| 11d | BUY | $0.0004225 | 2,329.1109 | $0.98 | ea1e | |
| 12d | BUY | $0.0004223 | 589.0421 | $0.25 | ea1e | |
| 12d | BUY | $0.0004222 | 1,113.2642 | $0.47 | ea1e | |
| 12d | BUY | $0.0004221 | 236.2899 | $0.1 | ea1e | |
| 12d | BUY | $0.0004220 | 1,701.8241 | $0.72 | ea1e | |
| 12d | BUY | $0.0004218 | 1,128.5745 | $0.48 | ea1e | |
| 12d | SELL | $0.0004211 | 30,000 | $12.63 | ea1e | |
| 12d | BUY | $0.0004225 | 47,670.0565 | $20.14 | ea1e | |
| 12d | BUY | $0.0004191 | 5,662.7966 | $2.37 | ea1e | |
| 13d | BUY | $0.0004187 | 149.0763 | $0.06 | ea1e | |
| 13d | BUY | $0.0004187 | 1,078.1084 | $0.45 | ea1e | |
| 13d | BUY | $0.0004184 | 2,294.5583 | $0.96 | ea1e | |
| 13d | BUY | $0.0004182 | 2,294.8893 | $0.96 | ea1e | |
| 13d | BUY | $0.0004179 | 2,296.0021 | $0.96 | ea1e | |
| 13d | BUY | $0.0004176 | 2,299.1159 | $0.96 | ea1e | |
| 13d | BUY | $0.0004173 | 2,297.476 | $0.96 | ea1e | |
Aggregated across every wBURN pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.