Connecting
| Time | Type | Price USD | RORE | Value | From | Tx |
|---|
| 1h | BUY | $0.04412 | 2.7942 | $0.12 | 5f0a | |
| 1d | SELL | $0.04379 | 2.4486 | $0.11 | ca58 | |
| 3d | BUY | $0.04431 | 1.1013 | $0.05 | 8f10 | |
| 3d | BUY | $0.04393 | 0.9368 | $0.04 | 8f10 | |
| 3d | BUY | $0.04315 | 3.3261 | $0.14 | 5f0a | |
| 3d | BUY | $0.04167 | 5.1509 | $0.21 | 5f0a | |
| 3d | BUY | $0.04036 | 2.6676 | $0.11 | 5f0a | |
| 4d | BUY | $0.03947 | 2.9104 | $0.11 | 5f0a | |
| 4d | BUY | $0.03851 | 3.2906 | $0.13 | 5f0a | |
| 5d | BUY | $0.03716 | 5.8999 | $0.22 | 5f0a | |
| 5d | SELL | $0.03644 | 2.3761 | $0.09 | 8f1c | |
| 6d | BUY | $0.03537 | 11.8683 | $0.42 | 8f10 | |
| 7d | BUY | $0.03242 | 11.7089 | $0.38 | 411c | |
| 7d | SELL | $0.03227 | 12.0921 | $0.39 | 4465 | |
| 7d | SELL | $0.03390 | 1.5163 | $0.05 | 4f76 | |
| 7d | SELL | $0.03416 | 0.5754 | $0.02 | 8f10 | |
| 9d | BUY | $0.03431 | 1.0117 | $0.03 | 452c | |
| 11d | BUY | $0.03373 | 3.617 | $0.12 | 8f10 | |
| 11d | BUY | $0.03296 | 2.6635 | $0.09 | 8f10 | |
| 11d | SELL | $0.03207 | 2.8433 | $0.09 | 8f10 | |
| 12d | SELL | $0.03149 | 1.6673 | $0.05 | 8f1c | |
| 12d | BUY | $0.03094 | 8.3869 | $0.26 | 8f10 | |
| 12d | BUY | $0.03002 | 0.1625 | $0 | 8f10 | |
| 12d | BUY | $0.02999 | 0.1627 | $0 | 8f10 | |
| 12d | BUY | $0.02995 | 0.1629 | $0 | 8f10 | |
| 14d | BUY | $0.02923 | 6.9383 | $0.2 | 5f0a | |
| 14d | SELL | $0.02944 | 10.6576 | $0.31 | 8f10 | |
| 15d | BUY | $0.02942 | 12.5093 | $0.37 | 411c | |
| 15d | SELL | $0.02854 | 5.5039 | $0.16 | 8f1c | |
| 15d | SELL | $0.02925 | 1.6908 | $0.05 | 8f10 | |
| 15d | BUY | $0.02907 | 5.2308 | $0.15 | 8f10 | |
| 16d | BUY | $0.02845 | 1.0927 | $0.03 | 8f10 | |
| 16d | BUY | $0.02818 | 1.7315 | $0.05 | 8f10 | |
| 16d | SELL | $0.02870 | 8.8296 | $0.25 | 4f76 | |
| 16d | SELL | $0.02976 | 1.8326 | $0.05 | 4f76 | |
| 16d | SELL | $0.03034 | 3.6383 | $0.11 | 8f10 | |
| 16d | SELL | $0.03092 | 1.824 | $0.06 | 8f10 | |
| 16d | SELL | $0.03399 | 23.8051 | $0.81 | 5f0a | |
| 18d | BUY | $0.03731 | 0.2003 | $0.01 | 8f10 | |
| 18d | BUY | $0.03413 | 23.8065 | $0.81 | 5f0a | |
| 18d | SELL | $0.03144 | 3.4042 | $0.11 | 8f1c | |
| 18d | SELL | $0.04540 | 83.3994 | $3.79 | 2ecb | |
| 18d | SELL | $0.06656 | 5.4 | $0.36 | 8f10 | |
| 19d | BUY | $0.06875 | 1.226 | $0.08 | 8f10 | |
| 19d | SELL | $0.06873 | 5.6209 | $0.39 | 8f10 | |
| 19d | BUY | $0.06947 | 2.1073 | $0.15 | 0b92 | |
| 19d | BUY | $0.06902 | 2.7914 | $0.19 | 8f10 | |
| 19d | BUY | $0.06854 | 2.4621 | $0.17 | 8f10 | |
| 19d | BUY | $0.06829 | 0.4287 | $0.03 | 8f10 | |
| 19d | BUY | $0.06769 | 2.9064 | $0.2 | 5f0a | |
Aggregated across every RORE pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.