| Time | Type | Price USD | DYNOKEY | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5h | SELL | $1.3609 | 4.875 | $6.63 | 26c8 | |
| 11h | SELL | $1.3581 | 1.95 | $2.65 | 26c8 | |
| 14h | SELL | $1.3647 | 1.95 | $2.66 | 26c8 | |
| 15h | SELL | $1.3681 | 0.975 | $1.33 | 26c8 | |
| 16h | SELL | $1.3704 | 0.975 | $1.34 | 26c8 | |
| 22h | SELL | $1.348 | 0.975 | $1.31 | 6884 | |
| 1d | BUY | $1.3398 | 30.1796 | $40.43 | 8f10 | |
| 1d | SELL | $1.2896 | 3.9 | $5.03 | 26c8 | |
| 2d | SELL | $1.2899 | 0.975 | $1.26 | 26c8 | |
| 2d | SELL | $1.2922 | 0.975 | $1.26 | 26c8 | |
| 2d | SELL | $1.2945 | 0.975 | $1.26 | 26c8 | |
| 2d | SELL | $1.2968 | 0.975 | $1.26 | 26c8 | |
| 2d | SELL | $1.3003 | 1.95 | $2.54 | 26c8 | |
| 2d | SELL | $1.304 | 2.4439 | $3.19 | 1e97 | |
| 2d | SELL | $1.3086 | 1.3631 | $1.78 | 1e97 | |
| 2d | BUY | $1.3181 | 4 | $5.27 | 1e97 | |
| 2d | SELL | $1.2771 | 1.95 | $2.49 | 26c8 | |
| 2d | SELL | $1.2938 | 0.975 | $1.26 | 26c8 | |
| 3d | SELL | $1.3054 | 1.95 | $2.55 | 26c8 | |
| 3d | SELL | $1.4083 | 0.975 | $1.37 | 26c8 | |
| 3d | SELL | $1.3733 | 0.975 | $1.34 | 26c8 | |
| 3d | SELL | $1.3758 | 0.975 | $1.34 | 26c8 | |
| 4d | SELL | $1.3945 | 1.95 | $2.72 | 26c8 | |
| 4d | SELL | $1.382 | 2.925 | $4.04 | 26c8 | |
| 4d | SELL | $1.3882 | 1.95 | $2.71 | 26c8 | |
| 4d | SELL | $1.4004 | 2.925 | $4.1 | 26c8 | |
| 4d | SELL | $1.3742 | 0.7988 | $1.1 | 93bb | |
| 4d | SELL | $1.3624 | 2.925 | $3.99 | 26c8 | |
| 4d | SELL | $1.3675 | 0.975 | $1.33 | 26c8 | |
| 4d | SELL | $1.3714 | 1.95 | $2.67 | 26c8 | |
| 4d | SELL | $1.3767 | 1.95 | $2.68 | 26c8 | |
| 4d | SELL | $1.3819 | 1.95 | $2.69 | 26c8 | |
| 4d | SELL | $1.3871 | 1.95 | $2.7 | 26c8 | |
| 5d | SELL | $1.3725 | 0.975 | $1.34 | 2397 | |
| 5d | SELL | $1.3173 | 1.95 | $2.57 | 26c8 | |
| 6d | SELL | $1.2896 | 0.975 | $1.26 | 26c8 | |
| 6d | SELL | $1.3243 | 1.95 | $2.58 | 26c8 | |
| 7d | SELL | $1.3281 | 0.975 | $1.29 | 26c8 | |
| 7d | SELL | $1.3306 | 0.975 | $1.3 | 26c8 | |
| 7d | SELL | $1.3344 | 1.95 | $2.6 | 10b4 | |
| 7d | BUY | $1.3581 | 1 | $1.36 | 5d99 | |
| 8d | SELL | $1.3323 | 1.95 | $2.6 | 26c8 | |
| 9d | SELL | $1.3361 | 0.975 | $1.3 | 2397 | |
| 9d | BUY | $1.3571 | 1 | $1.36 | 22e3 | |
| 10d | SELL | $1.3294 | 0.4731 | $0.63 | 8f10 | |
| 10d | SELL | $1.3351 | 3.9 | $5.21 | 26c8 | |
| 10d | SELL | $1.3397 | 0.975 | $1.31 | 26c8 | |
| 11d | SELL | $1.3424 | 0.975 | $1.31 | 26c8 | |
| 11d | SELL | $1.345 | 0.975 | $1.31 | 26c8 | |
| 11d | SELL | $1.3477 | 0.975 | $1.31 | 26c8 |
🎮 Angry Dynomites Lab is aiming to revolutionize gaming with an immersive, open economy - a world where you collect, craft, and collaboratively build new realms. With over 30+ tokens on the Ronin blockchain, we’re building a living ecosystem where players truly own the economy. At the heart of it is Craft World - a…
| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v3 · 1.00% | — | $989 | $0 | 0 | |
| katana v3 · 0.30% | — | $7 | — | — |