| Time | Type | Price USD | DYNOKEY | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38m | SELL | — | 1.95 | — | 5136 | |
| 54m | SELL | — | 0.0328 | — | 3ee5 | |
| 54m | SELL | — | 0.0547 | — | 5f0a | |
| 1h | SELL | — | 0.0315 | — | 3ee5 | |
| 1h | SELL | — | 0.975 | — | 4767 | |
| 6h | SELL | — | 0.975 | — | 6f12 | |
| 7h | SELL | — | 0.975 | — | ee50 | |
| 9h | BUY | — | 0.0218 | — | 5f0a | |
| 11h | BUY | — | 0.0401 | — | 5f0a | |
| 11h | BUY | — | 0.0366 | — | 5f0a | |
| 11h | BUY | — | 0.0328 | — | 5f0a | |
| 11h | BUY | — | 0.0572 | — | 5f0a | |
| 11h | BUY | — | 0.0276 | — | 5f0a | |
| 11h | BUY | — | 0.0607 | — | 5f0a | |
| 11h | BUY | — | 0.0319 | — | 5f0a | |
| 16h | SELL | — | 4.996 | — | bfcf | |
| 17h | BUY | — | 0.0391 | — | 5f0a | |
| 19h | BUY | — | 3 | — | a34b | |
| 20h | SELL | — | 0.975 | — | 422b | |
| 22h | SELL | — | 0.975 | — | ab56 | |
| 23h | SELL | — | 0.0457 | — | 3ee5 | |
| 1d | BUY | — | 1 | — | 1722 | |
| 1d | SELL | — | 0.0283 | — | 3ee5 | |
| 1d | SELL | — | 0.0269 | — | 5f0a | |
| 1d | SELL | — | 0.975 | — | 4767 | |
| 1d | SELL | — | 0.975 | — | ab56 | |
| 2d | SELL | — | 1.95 | — | ab56 | |
| 2d | SELL | — | 0.975 | — | ab56 | |
| 2d | BUY | — | 5 | — | c2e3 | |
| 2d | SELL | — | 0.975 | — | ab56 | |
| 2d | SELL | — | 0.975 | — | ab56 | |
| 2d | SELL | — | 0.975 | — | ab56 | |
| 2d | BUY | — | 13 | — | 07a8 | |
| 2d | SELL | — | 12.675 | — | 1b4e | |
| 2d | SELL | — | 0.0349 | — | 3ee5 | |
| 2d | BUY | — | 4.8961 | — | 7245 | |
| 2d | SELL | — | 4.875 | — | 1b4e | |
| 2d | BUY | — | 4.8966 | — | 7245 | |
| 2d | SELL | — | 4.875 | — | 1b4e | |
| 2d | BUY | — | 4.8971 | — | 7245 | |
| 2d | SELL | — | 4.875 | — | 1b4e | |
| 2d | BUY | — | 4.8975 | — | 7245 | |
| 2d | SELL | — | 4.875 | — | 1b4e | |
| 2d | BUY | — | 4.898 | — | 7245 | |
| 2d | SELL | — | 4.875 | — | 1b4e | |
| 2d | BUY | — | 10 | — | 513b | |
| 2d | BUY | — | 1.3245 | — | 36e0 | |
| 2d | BUY | — | 6 | — | b9a5 | |
| 3d | SELL | — | 0.0334 | — | 3ee5 | |
| 3d | SELL | — | 0.975 | — | ab56 |
🎮 Angry Dynomites Lab is aiming to revolutionize gaming with an immersive, open economy - a world where you collect, craft, and collaboratively build new realms. With over 30+ tokens on the Ronin blockchain, we’re building a living ecosystem where players truly own the economy. At the heart of it is Craft World - a…
| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v3 · 1.00% | — | — | $0 | 0 | |
| katana v3 · 0.30% | — | — | $0 | 0 |