Connecting
| Time | Type | Price USD | BOLTS | Value | From | Tx |
|---|
| 2h | SELL | $0.03640 | 2.925 | $0.11 | f445 | |
| 3h | SELL | $0.03571 | 4.875 | $0.17 | 3af2 | |
| 4h | SELL | $0.03572 | 1.9695 | $0.07 | c929 | |
| 4h | BUY | $0.03648 | 1 | $0.04 | 7466 | |
| 4h | SELL | $0.03618 | 0.975 | $0.04 | f63b | |
| 5h | SELL | $0.03647 | 4.875 | $0.18 | d917 | |
| 6h | SELL | $0.03648 | 0.975 | $0.04 | d9b5 | |
| 6h | SELL | $0.03649 | 0.975 | $0.04 | 1913 | |
| 6h | BUY | $0.03721 | 10 | $0.37 | 5cf7 | |
| 7h | SELL | $0.03644 | 0.975 | $0.04 | ed91 | |
| 8h | SELL | $0.03627 | 0.975 | $0.04 | 1266 | |
| 8h | SELL | $0.03628 | 4.875 | $0.18 | 4e29 | |
| 8h | SELL | $0.03633 | 17.7332 | $0.64 | de6b | |
| 10h | BUY | $0.03700 | 3 | $0.11 | 7cd5 | |
| 11h | BUY | $0.03697 | 10.5362 | $0.39 | 10b4 | |
| 11h | BUY | $0.03596 | 1.0038 | $0.04 | f5ab | |
| 11h | BUY | $0.03685 | 38.966 | $1.44 | 26c8 | |
| 13h | BUY | $0.03622 | 40 | $1.45 | aab8 | |
| 13h | SELL | $0.03541 | 1.95 | $0.07 | 504b | |
| 14h | SELL | $0.03542 | 1.95 | $0.07 | 74cc | |
| 14h | SELL | $0.03543 | 8.775 | $0.31 | b6ba | |
| 14h | SELL | $0.03598 | 7.8 | $0.28 | c633 | |
| 15h | BUY | $0.03657 | 73.1476 | $2.67 | 26c8 | |
| 16h | SELL | $0.03571 | 14.7993 | $0.53 | d917 | |
| 16h | BUY | $0.03646 | 6 | $0.22 | 5cf7 | |
| 16h | SELL | $0.03519 | 2.769 | $0.1 | 376b | |
| 18h | BUY | $0.03579 | 3 | $0.11 | 5652 | |
| 18h | SELL | $0.03508 | 0.975 | $0.03 | 5652 | |
| 19h | BUY | $0.03562 | 80.1798 | $2.86 | 26c8 | |
| 19h | SELL | $0.03474 | 0.975 | $0.03 | 604e | |
| 20h | SELL | $0.03474 | 1.95 | $0.07 | b3a7 | |
| 23h | BUY | $0.03544 | 4.4275 | $0.16 | 7f8d | |
| 1d | SELL | $0.03476 | 0.975 | $0.03 | f1ef | |
| 1d | SELL | $0.03516 | 0.975 | $0.03 | 26b4 | |
| 1d | SELL | $0.03478 | 7.8 | $0.27 | 60c8 | |
| 1d | BUY | $0.03554 | 1.0175 | $0.04 | 9f51 | |
| 1d | SELL | $0.03500 | 2.925 | $0.1 | 9b37 | |
| 1d | SELL | $0.03538 | 0.975 | $0.03 | 1913 | |
| 1d | BUY | $0.03569 | 26.578 | $0.95 | 26c8 | |
| 1d | BUY | $0.03557 | 0.94 | $0.03 | bd6a | |
| 1d | SELL | $0.03493 | 3.9 | $0.14 | 591a | |
| 1d | SELL | $0.03494 | 1.1505 | $0.04 | af29 | |
| 1d | BUY | $0.03568 | 2 | $0.07 | 6f12 | |
| 1d | SELL | $0.03541 | 0.975 | $0.03 | 8af5 | |
| 1d | SELL | $0.03544 | 12.675 | $0.45 | b3a7 | |
| 1d | BUY | $0.03588 | 22.1696 | $0.8 | 5136 | |
| 2d | BUY | $0.03582 | 6.601 | $0.24 | 9297 | |
| 2d | SELL | $0.03461 | 1.95 | $0.07 | 19be | |
| 2d | BUY | $0.03543 | 3.0525 | $0.11 | 0ea3 | |
| 2d | BUY | $0.03537 | 4 | $0.14 | 5652 | |
Aggregated across every BOLTS pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.