Connecting
| Time | Type | Price USD | BOLTS | Value | From | Tx |
|---|
| 18m | SELL | $0.1087 | 12.675 | $1.38 | aac1 | |
| 1h | SELL | $0.1121 | 4.875 | $0.55 | aac1 | |
| 1h | SELL | $0.1137 | 3.9 | $0.44 | 68fd | |
| 2h | SELL | $0.1156 | 3.9 | $0.45 | aac1 | |
| 2h | SELL | $0.1178 | 7.8 | $0.92 | 1257 | |
| 2h | SELL | $0.1235 | 21.45 | $2.65 | 24b6 | |
| 2h | SELL | $0.1283 | 2.925 | $0.38 | 68fd | |
| 3h | SELL | $0.1238 | 2.925 | $0.36 | 1b4e | |
| 3h | SELL | $0.1236 | 3.9 | $0.48 | 1257 | |
| 3h | SELL | $0.1251 | 2.925 | $0.37 | 68fd | |
| 3h | SELL | $0.1271 | 1.95 | $0.25 | 1257 | |
| 4h | SELL | $0.1278 | 2.925 | $0.37 | aac1 | |
| 4h | SELL | $0.1291 | 2.925 | $0.38 | 1257 | |
| 4h | SELL | $0.1307 | 2.925 | $0.38 | aac1 | |
| 4h | SELL | $0.1321 | 2.925 | $0.39 | aac1 | |
| 4h | SELL | $0.1326 | 1.95 | $0.26 | 1257 | |
| 4h | SELL | $0.1337 | 2.925 | $0.39 | 68fd | |
| 4h | SELL | $0.1349 | 1.95 | $0.26 | 68fd | |
| 4h | SELL | $0.1352 | 2.925 | $0.4 | aac1 | |
| 4h | SELL | $0.1386 | 2.925 | $0.41 | 1b4e | |
| 4h | SELL | $0.1404 | 2.925 | $0.41 | aac1 | |
| 5h | SELL | $0.1420 | 1.95 | $0.28 | 1257 | |
| 5h | SELL | $0.1446 | 7.8 | $1.13 | 24b6 | |
| 5h | SELL | $0.1474 | 2.925 | $0.43 | aac1 | |
| 5h | SELL | $0.1490 | 2.925 | $0.44 | 68fd | |
| 5h | SELL | $0.1514 | 5.85 | $0.89 | aac1 | |
| 5h | SELL | $0.1533 | 0.975 | $0.15 | 1257 | |
| 5h | SELL | $0.1546 | 1.95 | $0.3 | 1257 | |
| 5h | SELL | $0.1564 | 3.9 | $0.61 | 8a99 | |
| 5h | SELL | $0.1671 | 35.8728 | $5.99 | fbb0 | |
| 5h | SELL | $0.1811 | 2.925 | $0.53 | aac1 | |
| 5h | SELL | $0.1866 | 11.7 | $2.18 | aac1 | |
| 5h | SELL | $0.3318 | 200.831 | $66.64 | 8f10 | |
| 5h | SELL | $0.5825 | 3.9 | $2.27 | 24b6 | |
| 5h | BUY | $0.3312 | 220.0687 | $72.89 | 845c | |
| 5h | BUY | $0.1289 | 201.3343 | $25.95 | 8f10 | |
| 6h | SELL | $0.09341 | 26.325 | $2.46 | 3701 | |
| 6h | SELL | $0.09880 | 11.7 | $1.16 | 1b4e | |
| 6h | SELL | $0.1013 | 4.875 | $0.49 | 1257 | |
| 6h | SELL | $0.1030 | 5.85 | $0.6 | aac1 | |
| 6h | SELL | $0.1048 | 4.875 | $0.51 | aac1 | |
| 6h | SELL | $0.1072 | 9.75 | $1.04 | aac1 | |
| 6h | SELL | $0.1111 | 15.6 | $1.73 | 3701 | |
| 6h | SELL | $0.1167 | 2.925 | $0.34 | aac1 | |
| 6h | SELL | $0.1154 | 7.8 | $0.9 | 28b1 | |
| 7h | SELL | $0.1174 | 3.9 | $0.46 | 28b1 | |
| 7h | SELL | $0.1190 | 2.925 | $0.35 | aac1 | |
| 7h | SELL | $0.1220 | 12.675 | $1.55 | 28b1 | |
| 7h | SELL | $0.1253 | 2.925 | $0.37 | aac1 | |
| 7h | SELL | $0.1263 | 1.95 | $0.25 | 1257 | |
Aggregated across every BOLTS pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.