Connecting
| Time | Type | Price USD | CERAMICKEY | Value | From | Tx |
|---|
| 10h | SELL | $0.3129 | 0.975 | $0.31 | 68fd | |
| 11h | SELL | $0.3132 | 0.975 | $0.31 | 7544 | |
| 11h | SELL | $0.3135 | 0.975 | $0.31 | 1261 | |
| 15h | BUY | $0.3202 | 2 | $0.64 | 26c8 | |
| 15h | BUY | $0.3197 | 1 | $0.32 | 26c8 | |
| 17h | BUY | $0.3145 | 2 | $0.63 | 6884 | |
| 1d | SELL | $0.3090 | 0.975 | $0.3 | 9b37 | |
| 2d | BUY | $0.3141 | 1.8991 | $0.6 | 26c8 | |
| 2d | BUY | $0.3134 | 2.4127 | $0.76 | 26c8 | |
| 2d | BUY | $0.3124 | 3.9397 | $1.23 | 26c8 | |
| 2d | BUY | $0.3115 | 1.3666 | $0.43 | 26c8 | |
| 2d | BUY | $0.3089 | 2 | $0.62 | c447 | |
| 2d | SELL | $0.2982 | 0.975 | $0.29 | 9297 | |
| 2d | SELL | $0.2987 | 1.95 | $0.58 | 9297 | |
| 2d | SELL | $0.2999 | 1.95 | $0.58 | 405c | |
| 2d | SELL | $0.2995 | 0.975 | $0.29 | e5fd | |
| 2d | SELL | $0.3030 | 1.95 | $0.59 | 8a99 | |
| 3d | SELL | $0.3236 | 0.975 | $0.32 | 7f10 | |
| 4d | SELL | $0.3239 | 0.975 | $0.32 | 2020 | |
| 4d | BUY | $0.3261 | 3.0149 | $0.98 | 26c8 | |
| 4d | BUY | $0.3252 | 2.5197 | $0.82 | 26c8 | |
| 4d | BUY | $0.3237 | 4.1121 | $1.33 | 26c8 | |
| 4d | BUY | $0.3224 | 3.5542 | $1.15 | 26c8 | |
| 4d | SELL | $0.3148 | 0 | $0 | 1e97 | |
| 4d | SELL | $0.3098 | 0.9749 | $0.3 | 1e97 | |
| 4d | SELL | $0.3131 | 0.975 | $0.31 | 2020 | |
| 4d | SELL | $0.3141 | 4.875 | $1.53 | 704f | |
| 4d | BUY | $0.3182 | 2 | $0.64 | 6884 | |
| 4d | BUY | $0.3188 | 5.2023 | $1.66 | 26c8 | |
| 4d | BUY | $0.3206 | 6.0038 | $1.93 | 26c8 | |
| 4d | BUY | $0.3192 | 2.5615 | $0.82 | 26c8 | |
| 4d | BUY | $0.3185 | 2 | $0.64 | 26c8 | |
| 4d | BUY | $0.3177 | 2.5737 | $0.82 | 26c8 | |
| 4d | BUY | $0.3168 | 3.0976 | $0.98 | 26c8 | |
| 4d | BUY | $0.3160 | 1.5525 | $0.49 | 26c8 | |
| 4d | BUY | $0.3156 | 1.3476 | $0.43 | 26c8 | |
| 4d | BUY | $0.3149 | 2.5968 | $0.82 | 26c8 | |
| 5d | SELL | $0.3046 | 2.925 | $0.89 | f221 | |
| 5d | SELL | $0.3051 | 5.85 | $1.78 | 26c8 | |
| 5d | SELL | $0.3063 | 1.95 | $0.6 | dfdf | |
| 5d | SELL | $0.3074 | 4.875 | $1.5 | 704f | |
| 5d | SELL | $0.3091 | 0.975 | $0.3 | 518e | |
| 5d | SELL | $0.2962 | 0.975 | $0.29 | 4df3 | |
| 5d | SELL | $0.2961 | 16.575 | $4.91 | 24b6 | |
| 5d | SELL | $0.2988 | 0.975 | $0.29 | a079 | |
| 5d | SELL | $0.2984 | 0.6103 | $0.18 | 1e97 | |
| 5d | SELL | $0.2982 | 0.3646 | $0.11 | 1e97 | |
| 5d | SELL | $0.2984 | 0.975 | $0.29 | ee50 | |
| 5d | BUY | $0.3030 | 10 | $3.03 | c876 | |
| 6d | SELL | $0.2963 | 0 | $0 | 1e97 | |
Aggregated across every CERAMICKEY pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.