Connecting
| Time | Type | Price USD | PWR | Value | From | Tx |
|---|
| 24d | BUY | $0.07560 | 0.08 | $0.01 | 7b08 | |
| 24d | SELL | $0.07519 | 0.7198 | $0.05 | 7b08 | |
| 24d | BUY | $0.07564 | 0.7198 | $0.05 | 7b08 | |
| 24d | BUY | $0.07559 | 0.08 | $0.01 | 7b08 | |
| 24d | SELL | $0.07518 | 0.7198 | $0.05 | 7b08 | |
| 24d | BUY | $0.07563 | 0.7198 | $0.05 | 7b08 | |
| 24d | BUY | $0.07558 | 0.08 | $0.01 | 7b08 | |
| 24d | SELL | $0.07517 | 0.7199 | $0.05 | 7b08 | |
| 24d | BUY | $0.07562 | 0.7199 | $0.05 | 7b08 | |
| 24d | BUY | $0.07557 | 0.08 | $0.01 | 7b08 | |
| 24d | SELL | $0.07516 | 0.72 | $0.05 | 7b08 | |
| 24d | BUY | $0.07561 | 0.72 | $0.05 | 7b08 | |
| 24d | BUY | $0.07556 | 0.1601 | $0.01 | 7b08 | |
| 24d | SELL | $0.07518 | 1.4397 | $0.11 | 7b08 | |
| 24d | BUY | $0.07563 | 1.4397 | $0.11 | 7b08 | |
| 24d | BUY | $0.07554 | 0.1601 | $0.01 | 7b08 | |
| 24d | SELL | $0.07516 | 1.44 | $0.11 | 7b08 | |
| 24d | BUY | $0.07561 | 1.44 | $0.11 | 7b08 | |
| 24d | BUY | $0.07552 | 0.1602 | $0.01 | 7b08 | |
| 24d | SELL | $0.07514 | 1.4404 | $0.11 | 7b08 | |
| 24d | BUY | $0.07559 | 1.4404 | $0.11 | 7b08 | |
| 24d | BUY | $0.07549 | 0.2403 | $0.02 | 7b08 | |
| 24d | SELL | $0.07515 | 2.1603 | $0.16 | 7b08 | |
| 24d | BUY | $0.07561 | 2.1603 | $0.16 | 7b08 | |
| 24d | BUY | $0.07546 | 0.3206 | $0.02 | 7b08 | |
| 24d | SELL | $0.07516 | 2.8802 | $0.22 | 7b08 | |
| 24d | BUY | $0.07561 | 2.8802 | $0.22 | 7b08 | |
| 24d | BUY | $0.07542 | 0.401 | $0.03 | 7b08 | |
| 24d | SELL | $0.07515 | 3.6006 | $0.27 | 7b08 | |
| 24d | BUY | $0.07560 | 3.6006 | $0.27 | 7b08 | |
| 24d | SELL | $0.07496 | 0.3992 | $0.03 | 7b08 | |
| 24d | SELL | $0.07499 | 0.0796 | $0.01 | 7b08 | |
| 24d | SELL | $0.07501 | 0.1598 | $0.01 | 7b08 | |
| 24d | SELL | $0.07502 | 0.0796 | $0.01 | 7b08 | |
| 24d | SELL | $0.07504 | 0.2392 | $0.02 | 7b08 | |
| 24d | SELL | $0.07507 | 0.3192 | $0.02 | 7b08 | |
| 24d | SELL | $0.07509 | 0.0799 | $0.01 | 7b08 | |
| 24d | SELL | $0.07511 | 0.1593 | $0.01 | 7b08 | |
| 24d | SELL | $0.07512 | 0.0796 | $0.01 | 7b08 | |
| 24d | SELL | $0.07513 | 0.0796 | $0.01 | 7b08 | |
| 24d | SELL | $0.07515 | 0.1594 | $0.01 | 7b08 | |
| 24d | SELL | $0.07517 | 0.319 | $0.02 | 7b08 | |
| 24d | SELL | $0.07520 | 0.0798 | $0.01 | 7b08 | |
| 24d | SELL | $0.07521 | 0.0799 | $0.01 | 7b08 | |
| 24d | SELL | $0.07522 | 0.0799 | $0.01 | 7b08 | |
| 24d | SELL | $0.07523 | 0.1599 | $0.01 | 7b08 | |
| 24d | SELL | $0.07526 | 0.3195 | $0.02 | 7b08 | |
| 24d | SELL | $0.07528 | 0.0799 | $0.01 | 7b08 | |
| 24d | BUY | $0.07572 | 0.3195 | $0.02 | 7b08 | |
| 24d | SELL | $0.07542 | 2.8704 | $0.22 | 7b08 | |
Aggregated across every PWR pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.