| Time | Type | Price USD | tamatest | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35d | SELL | $0.0₅1607 | 99,900 | $0.16 | 8f10 | |
| 37d | BUY | $0.0₅1832 | 1,007,699.4487 | $1.85 | b92f | |
| 37d | SELL | $0.0₅1897 | 4,962,500.976 | $9.42 | 8f10 | |
| 39d | SELL | $0.0₅1768 | 3,086,819.905 | $5.46 | 8f10 | |
| 40d | SELL | $0.0₅1784 | 1,985,000 | $3.54 | 8f10 | |
| 41d | SELL | $0.0₅1868 | 831,840.3653 | $1.55 | 8f10 | |
| 43d | BUY | $0.0₅2080 | 836,020.4676 | $1.74 | 6131 | |
| 43d | SELL | $0.0₅2072 | 1,056,155.3677 | $2.19 | 8f10 | |
| 45d | BUY | $0.0₅1981 | 10,110,146.9834 | $20.03 | b92f | |
| 49d | BUY | $0.0₅2228 | 807,160.5252 | $1.8 | b92f | |
| 50d | BUY | $0.0₅2380 | 256,975.8653 | $0.61 | b92f | |
| 53d | SELL | $0.0₅2359 | 2,100,000.8231 | $4.96 | 0f10 | |
| 53d | SELL | $0.0₅2376 | 198,500 | $0.47 | 4f76 | |
| 54d | SELL | $0.0₅2296 | 99,250 | $0.23 | 8f10 | |
| 54d | SELL | $0.0₅2297 | 99,250 | $0.23 | 8f10 | |
| 54d | SELL | $0.0₅2300 | 333,113.7675 | $0.77 | 8f10 | |
| 56d | BUY | $0.0₅2295 | 3,016,906.7302 | $6.92 | 8f10 | |
| 56d | BUY | $0.0₅2273 | 9,102.4121 | $0.02 | 6131 | |
| 56d | SELL | $0.0₅2266 | 903,202.0637 | $2.05 | 8f10 |
On the eve of the highly anticipated Tama.meme launch, a test on Ronin Mainnet was performed, launching a test token on Ronin mainnet called TAMATEST. It was airdropped to all Moki NFT holders. No utility, no intentions, just a test. Despite numerous attempts from the devs telling us "DO NOT BUY" and "it's worthless",…
| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.0₅1317 | $846 | $0 | 0 | |
| katana v2 | $0.0₅1317 | $0 | — | — |