Live trades
Every swap on Katana V2 and V3, in the order it lands on Ronin. Newest at the top.
Connecting· streaming every Katana swap, all pools
| Time | Type | Token | Pool | Price USD | Amount | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | SELL | KATANA V3 0.01% | $0.1035 | 0.9658 | $0.1 | 8f10…f996 | ||
| 51m | SELL | KATANA V3 0.30% | $2,116.0998 | 0.1123 | $237.64 | 4d78…d7aa | ||
| 51m | BUY | KATANA V3 0.30% | $0.1040 | 2,979.45 | $309.83 | ed0d…9eda | ||
| 51m | BUY | KATANA V3 0.30% | $0.1039 | 1,504.47 | $156.29 | 4d78…d7aa | ||
| 51m | BUY | KATANA V3 0.30% | $2,133.3048 | 0.0004711 | $1.01 | 8f10…f996 | ||
| 52m | BUY | KATANA V3 0.30% | $0.1038 | 1,504.06 | $156.14 | 4d78…d7aa | ||
| 53m | BUY | KATANA V3 0.30% | $0.1038 | 674.6273 | $70 | 8f10…f996 | ||
| 54m | BUY | KATANA V3 0.30% | $0.1037 | 183.149 | $19 | 5f0a…76bd | ||
| 55m | BUY | KATANA V3 0.30% | $0.1037 | 597.7505 | $62 | 5f0a…76bd | ||
| 57m | SELL | KATANA V3 0.01% | $0.1039 | 1.156 | $0.12 | 8f10…f996 | ||
| 1h | BUY | KATANA V3 0.30% | $0.1037 | 11.0851 | $1.15 | 8f10…f996 | ||
| 1h | BUY | KATANA V3 0.30% | $0.1037 | 1,504.65 | $155.99 | 4d78…d7aa | ||
| 1h | BUY | KATANA V3 0.30% | $0.1036 | 1,502.79 | $155.69 | 4d78…d7aa | ||
| 1h | BUY | KATANA V3 0.30% | $0.1035 | 2,309.62 | $239.07 | ed0d…9eda | ||
| 1h | BUY | KATANA V3 0.30% | $0.1034 | 562.8218 | $58.22 | 4d78…d7aa | ||
| 1h | BUY | KATANA V3 0.30% | $0.1034 | 2,500 | $258.43 | 920c…a994 | ||
| 1h | BUY | KATANA V3 0.30% | $0.1033 | 2,500 | $258.13 | 920c…a994 | ||
| 1h | BUY | KATANA V3 0.30% | $2,146.5213 | 0.02541 | $54.55 | 8f10…f996 | ||
| 1h | SELL | KATANA V3 0.30% | $0.1027 | 4,200 | $431.23 | 8f10…f996 | ||
| 1h | SELL | KATANA V3 0.30% | $0.1028 | 3,198.93 | $329 | 8f10…f996 | ||
| 1h | SELL | KATANA V3 0.30% | $0.1029 | 195.2908 | $20.1 | 8f10…f996 | ||
| 1h | BUY | KATANA V3 0.30% | $0.1035 | 1,850.39 | $191.53 | 3230…3722 | ||
| 1h | BUY | KATANA V3 0.30% | $0.1034 | 2,500 | $258.51 | 920c…a994 | ||
| 1h | SELL | KATANA V3 0.30% | $0.1029 | 6,451.25 | $663.69 | 8f10…f996 | ||
| 1h | SELL | KATANA V3 0.30% | $0.1030 | 58.8361 | $6.06 | 8f10…f996 | ||
| 1h | BUY | KATANA V3 0.30% | $0.1036 | 1,499.66 | $155.39 | 4d78…d7aa | ||
| 1h | BUY | KATANA V3 0.30% | $0.1035 | 2,500 | $258.81 | 920c…a994 | ||
| 1h | BUY | KATANA V3 0.30% | $0.1033 | 6,663.53 | $688.39 | ed0d…9eda | ||
| 1h | BUY | KATANA V3 0.30% | $2,144.637 | 0.1103 | $236.62 | 8f10…f996 | ||
| 1h | SELL | KATANA V3 0.30% | $0.1031 | 22,769.15 | $2,346.69 | 8f10…f996 | ||
| 1h | SELL | KATANA V3 0.01% | $2,130.0476 | 0.0₄7495 | $0.16 | 8f10…f996 | ||
| 1h | SELL | KATANA V3 0.30% | $0.1036 | 29.775 | $3.08 | 8f10…f996 | ||
| 1h | SELL | KATANA V3 0.30% | $0.1036 | 61.8236 | $6.41 | 8f10…f996 | ||
| 1h | SELL | KATANA V3 0.30% | $0.1036 | 70.4712 | $7.3 | 8f10…f996 | ||
| 1h | SELL | KATANA V3 0.30% | $0.1036 | 30.4652 | $3.16 | 8f10…f996 | ||
| 1h | BUY | KATANA V3 0.01% | $0.1038 | 1.7468 | $0.18 | 8f10…f996 | ||
| 1h | SELL | KATANA V3 0.30% | $0.1037 | 2,500 | $259.17 | 920c…a994 | ||
| 1h | SELL | KATANA V3 0.30% | $0.1037 | 19.6241 | $2.04 | 8f10…f996 | ||
| 1h | SELL | KATANA V3 0.30% | $0.1038 | 1,926.59 | $199.93 | 920c…a994 | ||
| 1h | SELL | KATANA V3 0.30% | $0.1039 | 2,252.27 | $233.95 | 920c…a994 | ||
| 1h | SELL | KATANA V2 | $2,120.3761 | 0.004013 | $8.51 | 8f10…f996 | ||
| 1h | SELL | GAS GAS/ WRON | KATANA V2 | $0.0₆3685 | 27.90M | $10.28 | 9705…0a37 | |
| 1h | BUY | GAS GAS/ WRON | KATANA V2 | $0.0₆3704 | 27.90M | $10.34 | cbd7…8cd5 | |
| 1h | SELL | KATANA V2 | $2,120.4863 | 0.02925 | $62.01 | bd39…d89a | ||
| 1h | SELL | KATANA V3 0.30% | $0.1039 | 496.25 | $51.58 | 8f10…f996 | ||
| 1h | SELL | KATANA V2 | $0.003766 | 18.4198 | $0.07 | 8f10…f996 | ||
| 1h | BUY | KATANA V2 | $0.003686 | 18.4198 | $0.07 | 6708…f3f9 | ||
| 1h | SELL | GAS GAS/ WRON | KATANA V2 | $0.0₆3682 | 27.92M | $10.28 | 9705…0a37 | |
| 1h | SELL | KATANA V3 0.30% | $0.1039 | 9.6659 | $1 | 8f10…f996 | ||
| 1h | SELL | KATANA V2 | $2,120.5845 | 0.0004711 | $1 | 8f10…f996 |
Click a row to open its pool · ⌘/Ctrl-click opens in a new tab · auto-trims to 200 rows.